Гаранционните условия са определени от производителя
Кандидатствай бързо и лесно онлайн
До всяко населено място в страната в рамките на 1-3 работни дни
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
1 Добавете желаните продукти в количката си и преминете към страницата за изпращане на поръчката;
2 За начин на плащане изберете "На лизинг с..." и предпочитания от вас лизингодател;
3 Попълнете своите данни и изберете желания срок за лизинг във формата за кандидатстване;
4 Изпратете поръчката си, след което очаквайте одобрение от лизингодателя по телефон или имейл;
Срок | ||
---|---|---|
3 | 116.34 лв. ГПР: 34.52 | 115.72 лв. ГПР: 36.39 |
6 | 60.33 лв. ГПР: 34.49 | 60.35 лв. ГПР: 38.92 |
9 | 41.69 лв. ГПР: 34.54 | |
12 | 32.39 лв. ГПР: 34.53 | 32.67 лв. ГПР: 39.09 |
15 | 26.84 лв. ГПР: 34.52 | |
18 | 23.16 лв. ГПР: 34.51 | 23.44 лв. ГПР: 38.44 |
21 | 20.53 лв. ГПР: 34.53 | |
24 | 18.57 лв. ГПР: 34.52 | 18.83 лв. ГПР: 37.68 |
27 | 17.08 лв. ГПР: 34.49 | |
30 | 15.88 лв. ГПР: 34.55 | 16.06 лв. ГПР: 36.87 |
33 | 14.92 лв. ГПР: 34.53 | |
36 | 14.12 лв. ГПР: 34.49 | 14.21 лв. ГПР: 36.1 |
Производител : | ASUS |
Продуктов номер на производителя : | 90LM09JK-B01K70 |
продукт: | |
Име на продукта: | ASUS VU249CFE-B Eye Care Monitor 23.8inch IPS WLED FHD 16:9 100Hz 250cd/m2 1ms HDMI USB Type C Quiet Blue |
Описание : | ASUS VU249CFE-B - LED monitor - gaming - 24" (23.8" viewable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 1 ms - HDMI, USB-C |
EAN: | 4711387266922 |
General | |
Display Type: | LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix |
Energy Class: | Class C |
Diagonal Size: | 24" |
Viewable Size: | 23.8" |
Panel Type: | IPS |
Aspect Ratio: | 16:9 |
Native Resolution: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 100 Hz |
Pixel Pitch: | 0.2745 mm |
Brightness: | 250 cd/m² |
Contrast Ratio: | 1300:1 |
Colour Support: | 16.7 million colours (6-bit+FRC) |
Response Time: | 5 ms (grey-to-grey), 1 ms (MPRT) |
Vertical Refresh Rate: | 48 - 100 Hz |
Horizontal Refresh Rate: | 30 - 109 kHz |
Gaming: | Yes |
Horizontal Viewing Angle: | 178 |
Vertical Viewing Angle: | 178 |
Screen Coating: | Anti-glare |
Backlight Technology: | LED backlight |
OSD Languages: | Hungarian, Czech, Croatian, Indonesian, Thai, Chinese (traditional), Chinese (simplified), Vietnamese, Ukrainian, English, German, French, Italian, Portuguese, Polish, Russian, Spanish, Dutch, Turkish, Romanian, Japanese, Korean, Persian |
Features: | HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, 5-way Navigation Key, ASUS GamePlus, Flicker Free technology, Adaptive-Sync technology, Colour Temperature Selection, Low Blue Light technology, 3-sided bezeless, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, ASUS EyeCare+ Technology, Display Widget, Variable refresh rate (VRR) |
Dimensions (WxDxH): | 53.92 cm x 18.98 cm x 44.33 cm - with stand (highest position) |
Weight: | 4 kg |
Connectivity | |
Interfaces: | HDMI 1.4 USB-C upstream/DisplayPort Alt Mode (power up to 15W) Headphones |
Mechanical | |
Display Position Adjustments: | Height, tilt |
Tilt Angle: | -5/20 |
VESA Mounting Interface: | 75 x 75 mm |
Miscellaneous | |
Features: | Security lock slot (cable lock sold separately) |
Included Accessories: | Screws, power cable |
Compliant Standards: | VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, MEPS, J-MOSS, CEC, KC, ERP, CEL, RCM, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, Vietnam MEPS, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), FSC Mix |
Security Slot Type: | Kensington security slot |
Power | |
Input Voltage: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Power Consumption SDR (On mode): | 12 kWh/1000h |
Power Consumption (Typical): | 9.91 Watt |
Power Consumption Stand by: | 0.5 Watt |
Power Consumption (Off Mode): | 0.3 Watt |
Dimensions & Weight | |
Dimensions & Weight Details: | With stand (highest position) - width: 53.92 cm - depth: 18.98 cm - height: 44.33 cm - weight: 4 kg Without stand - width: 53.92 cm - depth: 4.65 cm - height: 32.25 cm - weight: 3.5 kg With stand (lowest position) - width: 53.92 cm - depth: 18.98 cm - height: 39.33 cm - weight: 4 kg |
Dimensions & Weight (Shipping) | |
Shipping Width: | 61.8 cm |
Shipping Depth: | 38.9 cm |
Shipping Height: | 12.2 cm |
Shipping Weight: | 6.1 kg |
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно ASUS VU249CFE-B Eye Care Monitor 23.8inch IPS WLED FHD 16:9 100Hz 250cd/m2
виж всички монитори за компютри
Gergana
Изключителни хора! Винаги са супер любезни, отзивчиви и най-вече компетентни! Предлагат богато разнообразие на техника, а доставките се изпълняват
преди месец
Silviya Nedelcheva
Бърза доставка и много бърза реакция при проблем. Много отзивчив персонал.
преди година
Тони Николов
Обслужването е на ниво,доставката е бърза ,цените са ниски в сравнение с по големи вериги.Препоръчвам
преди 8 месеца
Georgi Petrov
Само хубави неща мога да кажа за тях! Бързо, коректно и на добра цена. Обслужването е на топ ниво! С удоволствие ще пазаря отново при Вас!
преди година
Valentina
На едно място стоки за компютърни специалисти, за обикновени потребители, които си търсят периферни устройства и сервиз.
Богат избор и разнообразие...
преди 5 години