Гаранционните условия са определени от производителя
Кандидатствай бързо и лесно онлайн
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
1 Добавете желаните продукти в количката си и преминете към страницата за изпращане на поръчката;
2 За начин на плащане изберете "На лизинг с..." и предпочитания от вас лизингодател;
3 Попълнете своите данни и изберете желания срок за лизинг във формата за кандидатстване;
4 Изпратете поръчката си, след което очаквайте одобрение от лизингодателя по телефон или имейл;
Срок | ||
---|---|---|
3 | 504.45 лв. ГПР: 34.52 | 501.76 лв. ГПР: 34.83 |
6 | 261.59 лв. ГПР: 34.49 | 261.68 лв. ГПР: 37.84 |
9 | 180.78 лв. ГПР: 34.54 | |
12 | 140.44 лв. ГПР: 34.53 | 141.65 лв. ГПР: 38.49 |
15 | 116.39 лв. ГПР: 34.52 | |
18 | 100.4 лв. ГПР: 34.51 | 101.63 лв. ГПР: 38.01 |
21 | 89.02 лв. ГПР: 34.53 | |
24 | 80.52 лв. ГПР: 34.52 | 81.63 лв. ГПР: 37.34 |
27 | 74.04 лв. ГПР: 34.49 | |
30 | 68.85 лв. ГПР: 34.55 | 69.62 лв. ГПР: 36.6 |
33 | 64.68 лв. ГПР: 34.53 | |
36 | 61.22 лв. ГПР: 34.49 | 61.62 лв. ГПР: 35.9 |
Part Number (P/N) | OLS2000ERT2U | |
Topology | OnLine - Double Conversion | |
Capacity | VA | 2000VA |
Watts | 1800W | |
Input | Nonimal Input Voltage | 230Vac |
Voltage Range | 0~50% Load for 110 ~ 300 Vac 0~60% Load for 120 ~ 300 Vac 0~80% Load for 140 ~ 300 Vac 0~100% Load for 160 ~ 300 Vac |
|
Frequency Range | 40 Hz - 70 Hz (Auto Sensing) | |
Output | Transfer Time | 0 ms |
Voltage Range (Batt. Mode) | 220, 230, 240 Vac (Configurable) ± 1% | |
Frequency Range | 50 Hz / 60 Hz (Auto-Sensing or Configurable) ± 0.5% | |
Wave-Form | Pure Sine Wave | |
Number / Type of Outlests | (8) IEC C13 | |
Outlets (UPS+Surge) | 8 | |
Outlets (Surge Only) | N/A | |
Battery Type | User Replaceable Batteries | Yes - Qualified Personnel Only |
Batteries (Quantity) / Type | (6) 12V / 7AH | |
Protection Info | Circuit Protection | Line Mode: Warning only @ 110%Load>105%, Transfer to bypass after 60sec @ 120%>Load>110%, Transfer to bypass immediately@ Load>120%. Battery Mode: Warning only @ 110%>Load>105%, Shutdown after 10sec @ 120%>Load>110%, Shutdown immediately @ Load>120%. On Short Circuit: UPS Output Cut off Immediately or Circuit Breaker Protection 3 |
Data Line Surge | RJ11 / RJ45 (One In / One Out) | |
Management | Self-Test | Yes |
DB9 PC-Connection Port | Yes | |
USB PC-Connection Port | Yes | |
Relay Port | No | |
SNMP/HTTP Network Card | Optional | |
Monitoring Software | PowerPanel® Business Edition | |
Extras | Energy Saving Technology | Yes, ECO Mode Efficiency > 95% |
EPO (Emergency Power Off) | Yes | |
Battery Expansion Capability | Yes (Up to 3 Battery Packs) | |
Physical | LCD Info / Connectivity Ports | LCD showing Power On, Line Mode, Battery Mode, Bypass Mode, ECO Mode, C/F Mode, Fault, Replace Battery Connectivity Ports: (1) Serial Port (RS232), (1) USB Port, (1) EPO |
Dimensions (H x W x D) (cm) | 8,8 x 43,8 x 61 | |
Weight (kg) | 21,2 kg |
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно CyberPower Online 2U Rackmount/Tower UPS 2000VA/1800W, синусоидален изход
виж всички ups устройства
Gergana
Изключителни хора! Винаги са супер любезни, отзивчиви и най-вече компетентни! Предлагат богато разнообразие на техника, а доставките се изпълняват
преди месец
Silviya Nedelcheva
Бърза доставка и много бърза реакция при проблем. Много отзивчив персонал.
преди година
Тони Николов
Обслужването е на ниво,доставката е бърза ,цените са ниски в сравнение с по големи вериги.Препоръчвам
преди 9 месеца
Georgi Petrov
Само хубави неща мога да кажа за тях! Бързо, коректно и на добра цена. Обслужването е на топ ниво! С удоволствие ще пазаря отново при Вас!
преди година
Valentina
На едно място стоки за компютърни специалисти, за обикновени потребители, които си търсят периферни устройства и сервиз.
Богат избор и разнообразие...
преди 5 години