Кандидатствай бързо и лесно онлайн
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
1 Добавете желаните продукти в количката си и преминете към страницата за изпращане на поръчката;
2 За начин на плащане изберете "На лизинг с..." и предпочитания от вас лизингодател;
3 Попълнете своите данни и изберете желания срок за лизинг във формата за кандидатстване;
4 Изпратете поръчката си, след което очаквайте одобрение от лизингодателя по телефон или имейл;
Срок | ||
---|---|---|
3 | 105.15 лв. ГПР: 34.52 | 104.59 лв. ГПР: 25.06 |
6 | 54.53 лв. ГПР: 34.49 | 54.55 лв. ГПР: 31.12 |
9 | 37.68 лв. ГПР: 34.54 | |
12 | 29.28 лв. ГПР: 34.53 | 29.53 лв. ГПР: 34.5 |
15 | 24.26 лв. ГПР: 34.52 | |
18 | 20.93 лв. ГПР: 34.51 | 21.19 лв. ГПР: 35.21 |
21 | 18.56 лв. ГПР: 34.53 | |
24 | 16.78 лв. ГПР: 34.52 | 17.01 лв. ГПР: 35.1 |
27 | 15.43 лв. ГПР: 34.49 | |
30 | 14.35 лв. ГПР: 34.55 | 14.51 лв. ГПР: 34.79 |
33 | 13.48 лв. ГПР: 34.53 | |
36 | 12.76 лв. ГПР: 34.49 | 12.84 лв. ГПР: 34.35 |
Model | DH-PFM350-900 | ||||
Plug type | European | British | Australian | Indian | North American |
Capacity | 1500VA/900W | ||||
Input | |||||
Rated voltage | 220Vac~240Vac | 110Vac~120Vac | |||
Voltage range | 140Vac~290Vac | 81Vac~145Vac | |||
Rated frequency range | 50Hz or 60Hz | ||||
Power factor | 0.6 | ||||
Output | |||||
Voltage | 220/230/240 VAC | 110/120 VAC | |||
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | ±10% | ||||
Frequency Range (Batt. Mode) | 50Hz or60Hz±1Hz | ||||
Transfer Time | 2-6ms | ||||
Waveform (Batt. Mode) | Simulated sinewave | ||||
Battery | |||||
Battery type & number | 12 V/9 Ah x 2 | ||||
Typical recharge time | 4 hours recover to 90% capacity | ||||
Charging voltage | 27.4V±1% | ||||
Indicators | |||||
Battery mode | Green lighting | ||||
AC mode | Green lighting | ||||
Alarm | |||||
Battery mode | Sounding every 10 seconds | ||||
Low battery | Sounding every second | ||||
Overload | Sounding every 0.5 second | ||||
Fault | Continuously sounding | ||||
Protection | |||||
Full protection | Overload, discharge and overcharge protection | ||||
Environmental | |||||
Operating temperature | 0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) | ||||
Operating humidity | 0~90% RH(non-condensing) | ||||
Altitude range | <1000m(3280.84ft) | ||||
Construction | |||||
Color | Black | ||||
Noise level | <40dB | ||||
Dimensions | 320mmx130mmx182mm(15.6"x5.12"x7.17") | ||||
Weight | 10.4kg(22.93lb) |
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно DAHUA PFM350-900 1500VA/900W LINE-INTERACTIVE UPS
виж всички ups устройства