Гаранционните условия са определени от производителя
Кандидатствай бързо и лесно онлайн
До всяко населено място в страната в рамките на 1-3 работни дни
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
1 Добавете желаните продукти в количката си и преминете към страницата за изпращане на поръчката;
2 За начин на плащане изберете "На лизинг с..." и предпочитания от вас лизингодател;
3 Попълнете своите данни и изберете желания срок за лизинг във формата за кандидатстване;
4 Изпратете поръчката си, след което очаквайте одобрение от лизингодателя по телефон или имейл;
Срок | ||
---|---|---|
3 | 176.44 лв. ГПР: 34.52 | 175.5 лв. ГПР: 30.85 |
6 | 91.49 лв. ГПР: 34.49 | 91.53 лв. ГПР: 35.24 |
9 | 63.23 лв. ГПР: 34.54 | |
12 | 49.12 лв. ГПР: 34.53 | 49.54 лв. ГПР: 36.94 |
15 | 40.71 лв. ГПР: 34.52 | |
18 | 35.12 лв. ГПР: 34.51 | 35.55 лв. ГПР: 36.98 |
21 | 31.14 лв. ГПР: 34.53 | |
24 | 28.16 лв. ГПР: 34.52 | 28.55 лв. ГПР: 36.53 |
27 | 25.9 лв. ГПР: 34.49 | |
30 | 24.08 лв. ГПР: 34.55 | 24.35 лв. ГПР: 35.94 |
33 | 22.62 лв. ГПР: 34.53 | |
36 | 21.41 лв. ГПР: 34.49 | 21.55 лв. ГПР: 35.33 |
Display | |
Display Type | LCD |
Display Technology | TFT Active Matrix |
Diagonal Length | 24" |
Viewable Display Diagonal Length | 23.8" |
Type of Matrix | IPS |
Pitch Type | Dot Pitch |
Pitch Width | 0.2058 mm |
Color Support | 16.7M |
Maximum Resolution | 2560x1440 |
Maximum Video Refresh Rate @ Max. Resolution | 60 Hz |
Image Brightness | 300 cd/m2 |
Image Contrast | 1 000 : 1 |
Image Max. H-View Angle | 178 ° |
Image Max. V-View Angle | 178 ° |
Response Time | 5 ms |
Screen Treatment | Anti-Glare |
Image Aspect Ratio | 16:9 |
Ergonomic Features | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
Display Features | HDCP Ready, White-LED Backlight, QHD, Normal Response Time: 8 ms |
Gamut | sRGB 99% |
Interface Provided | |
DisplayPort | 1 |
HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
USB 3.2 Gen 1 | 1 (USB 3.2 (type B)); 4 (USB 3.2 (type A)) |
Power | |
Power Device Type | Power Supply |
Power Device Location | Internal |
Maximum Input Voltage | 240 V |
Minimum Input Voltage | 100 V |
Power Consumption Operational | 25 W |
Maximum Power Consumption | 55 W |
Power Consumption Stand By/Sleep | 0.3 W |
System | |
Built-in Devices | USB Hub |
Cable Included | DisplayPort Cable, USB Type B to Type A Cable |
Included Accessories | Stand, Documentation |
Mounting Capability | Desktop/Wallmount |
Security Features | Security Lock Slot |
Flat Display Mounting Interface | 100mm |
Monitor Compliant Standards | VESA FDMI |
External Colour | Black |
Dimensions & Weight Device | |
Nominal Weight | 3.37 kg |
Dimensions & Weight with Stand | |
Depth (mm) | 166 mm |
Height (mm) | 486.1 mm |
Width (mm) | 537.8 mm |
Warranty | |
Warranty Products Returnable | Yes |
Warranty Validation Criteria | Serial Number |
Logistic | |
Pack Weight Brutto (kg) | 8 kg |
Pack Weight Netto (kg) | 0 kg |
Pieces in pack | 1 |
Box Weight Brutto (kg) | 8 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0 kg |
Packs in Box | 1 |
Package Type | Box |
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно Dell 23.8" Professional P2423D,, QHD 2560x1440, 16:9 60Hz, IPS AG
виж всички монитори за компютри