Гаранционните условия са определени от производителя
Кандидатствай бързо и лесно онлайн
До всяко населено място в страната в рамките на 1-3 работни дни
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
1 Добавете желаните продукти в количката си и преминете към страницата за изпращане на поръчката;
2 За начин на плащане изберете "На лизинг с..." и предпочитания от вас лизингодател;
3 Попълнете своите данни и изберете желания срок за лизинг във формата за кандидатстване;
4 Изпратете поръчката си, след което очаквайте одобрение от лизингодателя по телефон или имейл;
Срок | ||
---|---|---|
3 | 956.35 лв. ГПР: 34.52 | 951.25 лв. ГПР: 34.83 |
6 | 495.92 лв. ГПР: 34.49 | 496.11 лв. ГПР: 37.85 |
9 | 342.72 лв. ГПР: 34.54 | |
12 | 266.26 лв. ГПР: 34.53 | 268.53 лв. ГПР: 38.47 |
15 | 220.65 лв. ГПР: 34.52 | |
18 | 190.34 лв. ГПР: 34.51 | 192.68 лв. ГПР: 38.02 |
21 | 168.77 лв. ГПР: 34.53 | |
24 | 152.66 лв. ГПР: 34.52 | 154.75 лв. ГПР: 37.33 |
27 | 140.37 лв. ГПР: 34.49 | |
30 | 130.54 лв. ГПР: 34.55 | 131.99 лв. ГПР: 36.6 |
33 | 122.62 лв. ГПР: 34.53 | |
36 | 116.06 лв. ГПР: 34.49 | 116.82 лв. ГПР: 35.9 |
Производител : | EPSON |
Продуктов номер на производителя : | V11H988040 |
Продуктов номер: | 3891593 |
Описание | |
Maximize your presentations with this bright Full HD projector that's capable of producing a large and scalable screen size. The long-lasting lamp provides years of lessons before a replacement lamp is required or the air filter needs attention. It's easy to set up and offers a range of connectivity solutions, so you can quickly access content from multiple devices. | |
ключови търговски точки/предимства | |
|
|
продукт: | |
Име на продукта: | EPSON EB-992F 3LCD 4000Lumen Full HD projector 1.32:1 - 2.14:1 |
Описание : | Epson EB-992F - 3LCD projector - 4000 lumens (white) - 4000 lumens (colour) - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - 802.11n wireless / LAN / Miracast - white |
EAN: | 8715946680781 |
Device Type: | 3LCD projector - 1080p |
Built-in Devices: | Speaker |
Networking: | 802.11b/g/n, Ethernet |
Enclosure Colour: | White |
Projector | |
Brightness (White): | 4000 lumens |
Brightness (Colour): | 4000 lumens |
Brightness (Reduced): | 2400 lumens |
Contrast Ratio: | 16000:1 (dynamic) |
Image Size: | 76 cm - 762 cm |
Projection Distance: | 1.76 m - 2.86 m |
Throw Ratio: | 1.32 - 2.14:1 |
Resolution: | Full HD - Full HD (1920 x 1080) |
Native Aspect Ratio: | 16:9 |
Colour Support: | 1.07 billion colours |
Max Sync Rate (V x H): | 120 Hz |
Bulb type: | UHE 230 Watt |
Bulb life cycle: | Up to 6500 hour(s) - normal mode Up to 17000 hour(s) - economic mode |
Features: | Blackboard Mode, EPSON Quick Corner, Crystal Clear Fine (C2 Fine), Split Screen, PJlink, Direct Power On, Direct Power Off, Control4 Certified, Dynamic Mode, USB Display, Extron Control System, AMX Control System, document camera compatible, Presentation Mode, Cinema Mode, RGB liquid crystal shutter |
Lens | |
Focus Type: | Manual |
Lens Aperture: | F/1.51-1.99 |
Zoom Type: | Manual |
Zoom Factor: | 1.6x |
Keystone Correction Direction: | Horizontal, vertical |
Vertical Keystone Correction: | -30 / +30 |
Horizontal Keystone Correction: | -30 / +30 |
Video Input | |
Video Interfaces: | VGA, HDMI, composite video |
LAN and Wireless Image Transferring Protocols: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, wired LAN, IEEE 802.11n, Miracast |
Speakers | |
Type: | Integrated |
Sound Output Mode: | Mono |
Output Power / Channel: | 16 Watt |
Speakers: | 1 x mixed channel |
Expansion / Connectivity | |
Interfaces: | 2 x VGA input - 15 pin HD D-Sub (HD-15) 1 x VGA output - 15 pin HD D-Sub (HD-15) 2 x HDMI input - 19 pin HDMI Type A 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type A 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 2 x audio line-in - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x audio line-out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x serial RS-232C - 9 pin D-Sub (DB-9) 1 x network - RJ-45 1 x microphone 1 x composite video input - RCA |
Miscellaneous | |
Included Accessories: | Wireless remote control, wireless LAN unit, battery for remote control |
Cables Included: | 1 x VGA cable |
Security Features: | Security lock slot (cable lock sold separately), password protection, control panel lock, security cable hole |
Security Slot Type: | Kensington security slot |
Power | |
Power Source: | AC |
Voltage Required: | AC 120/230 V (50 - 60 Hz) |
Power Consumption Operational: | 327 Watt |
Dimensions & Weight | |
Width: | 30.9 cm |
Depth: | 28.2 cm |
Height: | 9 cm |
Weight: | 3.1 kg |
Environmental Parameters | |
Min Operating Temperature: | 5 °C |
Max Operating Temperature: | 40 °C |
Humidity Range Operating: | 20 - 80% |
Sound Emission: | 37 dBA |
Sound Emission (Economic Mode): | 28 dBA |
Техника | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projection System | 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD Panel | 0,61 inch with C2 Fine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яркост на цветовете | 4.000 Лумен- 2.400 Лумен (икономичен) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яркост черно-бяло | 4.000 Лумен - 2.400 Лумен (икономичен) In accordance with ISO 21118:2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резолюция | Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хай-дефинишън | Full HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контраст | 16.000 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Източник на светлина | Лампа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лампа | UHE, 230 Watt, 6.500 ч трайност, 17.000 ч трайност (в енергоспестяващ режим) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трапецовидна корекция | Auto vertical: ± 30 °, Ръководство horizontal ± 30 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеообработка | 10 Битове | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2D Vertical Refresh Rate | 100 Hz - 120 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colour Reproduction | Upto 1.07 billion colours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съотношение на проектиране | 1,32 - 2,14:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom | Manual, Factor: 1 - 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | Оптика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер на проектиране | 30 inches - 300 inches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projection Distance Wide/Tele | 1,76 m - 2,86 m ( 60 inch screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projection Lens F Number | 1,51 - 1,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина на печат | 18,2 мм - 29,2 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокус | Ръчно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offset | 10 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свързване на контролера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-дисплей-функция | 3 в 1: картина / мишка / звук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Връзки | USB 2.0, тип А, USB 2.0, тип B, RS-232C, Интерфейс Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), VGA вход (2x), VGA изход, HDMI вход (2x), Композитен вход, Аудио изход за стерео минижак, Аудио вход за стерео минижак (2x), Аудио изход „чинч“, Microphone input, Безжичен LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Miracast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epson iProjection App | Ad-Hoc / Infrastructure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мрежов протокол | PJLink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигурност/безопасност | Kensington-защита, Блокировка на полето за обслужване, Security cable hole, Wireless LAN security, Password protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2D Colour Modes | Динамично, Кино, Презентация, sRGB, Черна дъска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики | AV Mute Slide, Автоматично трапецовидно коригиране, Built-in speaker, Direct Power on/off, Съвместим с камера за документи, Easy OSD pre-setting, Horizontal and vertical keystone correction, Network projection, OSD copy function, Без персонален компютър, Quick Corner, Функция за разделяне на екрана, Wireless LAN capable, iProjecton set-up by QR code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветен режим | Дъска, Кино, Динамично, Презентация, sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projector control | via: AMX, Crestron (мрежа), Control4, Extron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общи положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление на енергия | 327 Watt, 225 Watt (икономичен) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply Voltage | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размери | 309 x 282 x 90 мм (ширина x дълбочина x височина) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тегло | 3,1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ниво на шума | Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура | Експлоатация/работа 5° C - 40° C, Съхранение -10° C - 60° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Въздушна влажност | Експлоатация/работа 20% - 80%, Съхранение 10% - 90% Ако проекторът е окачен на таван или стенна конзола и е монтиран в среда с много дим от масла или на места с летливи масла или химикали, места, където се използва много дим или мехурчета за определени събития, или на места, където често се горят ароматични масла, това може да направи определени части от нашите продукти податливи на разграждане на материалите, които с времето могат да се счупят и да причинят падане на проектора от тавана. Ако имате опасения за средата, в която е монтиран Вашият проектор или имате някакви въпроси, молим да се свържете с нашия отдел за поддръжка, който може да предостави допълнителна помощ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Включен софтуер | iProjection, Epson Projector Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options | Въздушен филтър, Монтаж на таван, Document camera, Външен високоговорител, Комплект осигурителни кабели, Soft carry case, Адаптер за окачване, WP система - ELPWP20, Wireless LAN unit, Безжичен трансмитер - ELPWT01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Високоговорители | 16 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обем на доставка | HDMI кабел 1,8 м, Основен уред, Кабел за ел. захранването, Quick Setup Guide, Дистанционно управление вкл. батерии, Ръководство за потребителя, Документ за гаранция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип стая/приложение | Преносим/малки зали, Място за съвместна работа/класна стая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позициониране | Монтиране на таван, Работен плот | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвят | Бяло
|
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно EPSON EB-992F 3LCD 4000Lumen Full HD projector 1.32:1 - 2.14:1
виж всички дигитални проектори
Gergana
Изключителни хора! Винаги са супер любезни, отзивчиви и най-вече компетентни! Предлагат богато разнообразие на техника, а доставките се изпълняват
преди месец
Silviya Nedelcheva
Бърза доставка и много бърза реакция при проблем. Много отзивчив персонал.
преди година
Тони Николов
Обслужването е на ниво,доставката е бърза ,цените са ниски в сравнение с по големи вериги.Препоръчвам
преди 9 месеца
Georgi Petrov
Само хубави неща мога да кажа за тях! Бързо, коректно и на добра цена. Обслужването е на топ ниво! С удоволствие ще пазаря отново при Вас!
преди година
Valentina
На едно място стоки за компютърни специалисти, за обикновени потребители, които си търсят периферни устройства и сервиз.
Богат избор и разнообразие...
преди 5 години