Гаранционните условия са определени от производителя
Кандидатствай бързо и лесно онлайн
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
1 Добавете желаните продукти в количката си и преминете към страницата за изпращане на поръчката;
2 За начин на плащане изберете "На лизинг с..." и предпочитания от вас лизингодател;
3 Попълнете своите данни и изберете желания срок за лизинг във формата за кандидатстване;
4 Изпратете поръчката си, след което очаквайте одобрение от лизингодателя по телефон или имейл;
Срок | ||
---|---|---|
3 | 160.88 лв. ГПР: 34.52 | 160.02 лв. ГПР: 36.37 |
6 | 83.43 лв. ГПР: 34.49 | 83.46 лв. ГПР: 38.79 |
9 | 57.65 лв. ГПР: 34.54 | |
12 | 44.79 лв. ГПР: 34.53 | 45.17 лв. ГПР: 38.94 |
15 | 37.12 лв. ГПР: 34.52 | |
18 | 32.02 лв. ГПР: 34.51 | 32.41 лв. ГПР: 38.35 |
21 | 28.39 лв. ГПР: 34.53 | |
24 | 25.68 лв. ГПР: 34.52 | 26.03 лв. ГПР: 37.58 |
27 | 23.61 лв. ГПР: 34.49 | |
30 | 21.96 лв. ГПР: 34.55 | 22.2 лв. ГПР: 36.8 |
33 | 20.63 лв. ГПР: 34.53 | |
36 | 19.52 лв. ГПР: 34.49 | 19.65 лв. ГПР: 36.06 |
Производител : | HP INC. |
Продуктов номер на производителя : | 8D7L0A#B19 |
Продукт: | |
Име на продукта: | HP Color LaserJet Pro 3202dn 25ppm Printer |
Описание : | HP Color LaserJet Pro 3202dn - Printer - colour - Duplex - laser - A4/Legal - 600 x 600 dpi - up to 25 ppm (mono) / up to 25 ppm (colour) - capacity: 251 sheets - USB 2.0, Gigabit LAN |
EAN: | 0196548369119 |
Гаранция на производител : | 12 Months Bring-In Warranty |
General | |
Printer Type: | Workgroup printer - laser - colour |
Number of Users: | 3-10 users |
Localisation: | English, German, French, Italian, Spanish / Europe |
Printer | |
Toner Cartridge Configuration: | Cyan, magenta, yellow, black |
Print Speed: | Up to 25 ppm - B/W (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Up to 25 ppm - colour (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Up to 26 ppm - B/W (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Up to 43 ppm - B/W (ISO/IEC 24734) - A5 Landscape Up to 5 ppm - B/W (ISO/IEC 24734) - A5 Portrait Up to 15 ipm - duplex - A4 (210 x 297 mm) Up to 15.5 ipm - duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
Built-in Devices: | Stacker, 2" DFSTN-backlit display |
Connectivity Technology: | Wireless |
Interface: | USB 2.0, Gigabit LAN |
Max Resolution (B&W): | 600 x 600 dpi |
Max Resolution (Colour): | 600 x 600 dpi |
Automatic Duplexing: | Yes |
PostScript Support: | Standard |
Language Simulation: | PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF, PCLm, URF, PWG, JPEG |
Fonts Included: | 111 x TrueType |
Colour Management Features: | Mopria |
Printer Features: | Mopria certified, Auto Power On, Auto Power Off, TerraJet Cartridge, 55 sec warm-up time |
Media Handling: | 250-sheet input tray, 1-sheet multipurpose tray |
Processor | |
Processor: | 1.2 GHz |
RAM | |
RAM Installed (Max): | 256 MB / 256 MB (max) |
Media Handling | |
Media Type: | Envelopes, transparencies, labels, plain paper, photo paper, bond paper, recycled paper, card stock, preprinted paper, postcards, glossy paper, letterheaded paper |
Media Size Class: | A4/Legal |
Max Media Size: | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Min Media Size (Custom): | 76.2 mm x 127 mm |
Max Media Size (Custom): | 216 mm x 356 mm |
Media Sizes: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 102 x 127 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 197 x 273 mm, 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm |
Envelope Sizes: | International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm) |
Media Weight: | 60 g/m² - 200 g/m² |
Total Media Capacity: | 251 sheets |
Media Feeders: | Multi-purpose tray: 1 x automatic - 1 sheet - Legal (216 x 356 mm) weight: 60 g/m² - 200 g/m² Input tray: 1 x automatic - 250 sheets - Legal (216 x 356 mm) weight: 60 g/m² - 200 g/m² Output tray: 1 x automatic - 100 sheets Stacker: - 10 envelopes |
Output Trays Capacity: | 100 sheets |
Duty Cycle | |
Monthly Duty Cycle (max): | 40000 pages |
Recommended Monthly Volume: | 150 - 2500 pages |
Networking | |
Networking: | Print server |
Remote Management Protocol: | DHCP, IPv4, IPv6, DNS |
Security Protocols & Features: | WEP, WPA, WPA2, 802.1x, TKIP, AES, WPS, Wi-Fi Direct, WPA-Enterprise |
Expansion / Connectivity | |
Connections: | 1 x USB 2.0 1 x Gigabit LAN - RJ-45 |
Miscellaneous | |
Consumables Included: | 1 x toner cartridge (black) - up to 600 pages 1 x toner cartridge (cyan) - up to 500 pages 1 x toner cartridge (magenta) - up to 500 pages 1 x toner cartridge (yellow) - up to 500 pages |
Compliant Standards: | UL, TUV, BSMI, GS, CCC, FCC, KC, EAC, EN 62479:2010, RCM, BIS, EN 62311:2008, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, RSS-102 Issue 5, SIRIM, UL 62368-1 Second Edition, Ukraine, IEC 60825-1:2014, RED 2014/53/EU, EN 62368-1:2014+A11:2017, EN 301 893 V2.1.1, IEC 62368-1: 2014, EN 300 440-1 V2.1.1, EN 300 328 V2.2.2, EN 301 489-1 V2.2.3, CISPR 35: 2016, ICES-003:2019 Issue 6, UL 62368-1 ThirdEdition, IEC 60825-1 Third Edition, IEC 62368-1:2018, CSA C22.2 No. 62368-1:2014 Second Edition, EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, DE-UZ 219, FCC CFR 47 Part 15 Class B, EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020, EN 60825-1:2014 + A11:2021, EN 301 489-17 V3.2.4, FCC 47 CFR Part 15 Subpart B Class B, CSA C22.2 No. 62368-1:19 Third Edition, RSS-247 Issue 1, 2015, EN 61000-3-3:2021, CISPR 32:2019, EN 61000-4-12:2017, IEC 62311:2020 |
Power | |
Power Device: | Power supply - internal |
Voltage Required: | AC 230 V |
Frequency Required: | 50/60 Hz |
Power Consumption Operational: | 415 Watt |
Power Consumption Stand by: | 6.1 Watt |
Power Consumption Sleep: | 0.63 Watt |
Software / System Requirements | |
OS Required: | Linux, Android, Apple iOS, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Apple macOS 12, Windows 11, Apple macOS 13, Apple macOS 14 |
System Requirements Details: | HD 2 GB |
Environmental Standards | |
Blue Angel: | Yes |
Environmental Parameters | |
Min Operating Temperature: | 10 °C |
Max Operating Temperature: | 32.5 °C |
Humidity Range Operating: | 10 - 80% RH (non-condensing) |
Sound Emission (Idle): | 16 dBA |
Sound Emission (Operating): | 51 dBA |
Dimensions & Weight | |
Width: | 39 cm |
Depth: | 41.912 cm |
Height: | 25.419 cm |
Weight: | 13.8 kg |
Dimensions & Weight (Shipping) | |
Width (Shipping): | 49.7 cm |
Depth (Shipping): | 33.1 cm |
Height (Shipping): | 51 cm |
Weight (Shipping): | 16.9 kg |
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно HP Color LaserJet Pro 3202dn 25ppm Printer
виж всички принтери