Гаранционните условия са определени от производителя
Кандидатствай бързо и лесно онлайн
До всяко населено място в страната в рамките на 1-3 работни дни
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
1 Добавете желаните продукти в количката си и преминете към страницата за изпращане на поръчката;
2 За начин на плащане изберете "На лизинг с..." и предпочитания от вас лизингодател;
3 Попълнете своите данни и изберете желания срок за лизинг във формата за кандидатстване;
4 Изпратете поръчката си, след което очаквайте одобрение от лизингодателя по телефон или имейл;
Срок |
![]() |
![]() |
---|---|---|
3 | 131.06 лв. ГПР: 34.52 | 130.36 лв. ГПР: 36.72 |
6 | 67.96 лв. ГПР: 34.49 | 67.99 лв. ГПР: 38.6 |
9 | 46.97 лв. ГПР: 34.54 | |
12 | 36.49 лв. ГПР: 34.53 | 36.8 лв. ГПР: 38.82 |
15 | 30.24 лв. ГПР: 34.52 | |
18 | 26.08 лв. ГПР: 34.51 | 26.4 лв. ГПР: 38.23 |
21 | 23.13 лв. ГПР: 34.53 | |
24 | 20.92 лв. ГПР: 34.52 | 21.21 лв. ГПР: 37.53 |
27 | 19.24 лв. ГПР: 34.49 | |
30 | 17.89 лв. ГПР: 34.55 | 18.09 лв. ГПР: 36.77 |
33 | 16.8 лв. ГПР: 34.53 | |
36 | 15.9 лв. ГПР: 34.49 | 16.01 лв. ГПР: 36.02 |
Drive Configuration | |
Device Location | Internal |
Form Factor | M.2 (2280) |
Storage Capacity | 2 TB |
Supports Data Channel | PCIe NVMe 3.0 x4 |
Certifications | CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS/KCC |
Memory Technology | NAND Flash |
Performance | |
Maximum Random Read Rate | 450000 IOPS |
Maximum Random Write Rate | 390000 IOPS |
Maximum Sequential Read Rate | 3400 MB/s |
Maximum Sequential Write Rate | 3000 MB/s |
Reliability | |
Solid State Drive Features | RAID Support |
Shock Tolerance Operating | 1500G @ 0.5ms |
Environment | |
Maximum Operating Ambient Temperature | 70 °C |
Minimum Operating Ambient Temperature | 0 °C |
Dimensions & Weight Device | |
Depth (mm) | 80 mm |
Height (mm) | 3.5 mm |
Width (mm) | 22 mm |
Nominal Weight | 0.008 kg |
Warranty | |
Warranty Products Returnable | Yes |
Warranty Validation Criteria | Serial Number |
Logistic | |
Pack Weight Brutto (kg) | 0.01 kg |
Pack Weight Netto (kg) | 0.01 kg |
Pieces in pack | 1 |
Box Weight Brutto (kg) | 0.01 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0.01 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.01 kg |
Packs in Box | 1 |
Package Type | Retail |
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно SILICON POWER 2TB A80 SSD, M.2 2280, PCIe Gen3x4, Read/Write: 3400 / 3000 MB/s
виж всички ssd (solid state drive)