Гаранционните условия са определени от производителя
Кандидатствай бързо и лесно онлайн
До всяко населено място в страната в рамките на 1-3 работни дни
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
1 Добавете желаните продукти в количката си и преминете към страницата за изпращане на поръчката;
2 За начин на плащане изберете "На лизинг с..." и предпочитания от вас лизингодател;
3 Попълнете своите данни и изберете желания срок за лизинг във формата за кандидатстване;
4 Изпратете поръчката си, след което очаквайте одобрение от лизингодателя по телефон или имейл;
Срок | ||
---|---|---|
3 | 95.85 лв. ГПР: 34.52 | 95.34 лв. ГПР: 34.84 |
6 | 49.7 лв. ГПР: 34.49 | 49.72 лв. ГПР: 37.8 |
9 | 34.35 лв. ГПР: 34.54 | |
12 | 26.69 лв. ГПР: 34.53 | 26.91 лв. ГПР: 38.43 |
15 | 22.11 лв. ГПР: 34.52 | |
18 | 19.08 лв. ГПР: 34.51 | 19.31 лв. ГПР: 38.02 |
21 | 16.91 лв. ГПР: 34.53 | |
24 | 15.3 лв. ГПР: 34.52 | 15.51 лв. ГПР: 37.33 |
27 | 14.07 лв. ГПР: 34.49 | |
30 | 13.08 лв. ГПР: 34.55 | 13.23 лв. ГПР: 36.61 |
33 | 12.29 лв. ГПР: 34.53 | |
36 | 11.63 лв. ГПР: 34.49 | 11.71 лв. ГПР: 35.91 |
Оформление | M.2 |
Капацитет | 2000 GB |
Максимална SSD скорост на четене | 5000 MB/s |
Максимална SSD скорост на запис | 4800 MB/s |
Общ брой записи (TBW) | 1200 TBW |
Охладителни ребра | Не |
LED осветление | Не |
PCI-e генерация | 4.0 |
Изводи |
PCI-e
|
Размери |
|
Ширина | 80 мм |
Височина | 3.5 мм |
Дълбочина | 22 мм |
Тегло | 8 г |
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно Silicon Power 2TB UD90 SSD PCIe Gen 4x4 SSD UD90 - PCIe Gen4x4 & NVMe 1.4
виж всички ssd (solid state drive)