Гаранционните условия са определени от производителя
Кандидатствай бързо и лесно онлайн
До всяко населено място в страната в рамките на 1-3 работни дни
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
1 Добавете желаните продукти в количката си и преминете към страницата за изпращане на поръчката;
2 За начин на плащане изберете "На лизинг с..." и предпочитания от вас лизингодател;
3 Попълнете своите данни и изберете желания срок за лизинг във формата за кандидатстване;
4 Изпратете поръчката си, след което очаквайте одобрение от лизингодателя по телефон или имейл;
Срок | ||
---|---|---|
3 | 478.72 лв. ГПР: 34.52 | 476.17 лв. ГПР: 24.32 |
6 | 248.25 лв. ГПР: 34.49 | 248.34 лв. ГПР: 30.68 |
9 | 171.56 лв. ГПР: 34.54 | |
12 | 133.28 лв. ГПР: 34.53 | 134.42 лв. ГПР: 34.25 |
15 | 110.45 лв. ГПР: 34.52 | |
18 | 95.28 лв. ГПР: 34.51 | 96.45 лв. ГПР: 35.01 |
21 | 84.48 лв. ГПР: 34.53 | |
24 | 76.42 лв. ГПР: 34.52 | 77.46 лв. ГПР: 35.01 |
27 | 70.26 лв. ГПР: 34.49 | |
30 | 65.34 лв. ГПР: 34.55 | 66.07 лв. ГПР: 34.71 |
33 | 61.38 лв. ГПР: 34.53 | |
36 | 58.1 лв. ГПР: 34.49 | 58.48 лв. ГПР: 34.3 |
Hardware Specifications |
HAT5300-8T |
HAT5300-12T |
HAT5300-16T | |
---|---|---|---|---|
General | Capacity | 8 TB | 12 TB | 16 TB |
Form Factor | 3.5" | 3.5" | 3.5" | |
Interface | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
Sector Size | 512e | 512e | 512e | |
Performance | Rotational Speed | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
Interface Speed | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | |
Buffer Size | 256 MiB | 256 MiB | 512 MiB | |
Maximum Sustained Data Transfer Speed (Typ.) | 230 MiB/s | 242 MiB/s | 262 MiB/s | |
Reliability | Mean Time to Failure (MTTF) | 2.5 million hours | 2.5 million hours | 2.5 million hours |
Workload Rating | 550 TB Transferred per Year | 550 TB Transferred per Year | 550 TB Transferred per Year | |
Warranty | 5 Years | 5 Years | 5 Years | |
Notes | The warranty period starts from the purchase date as stated on your purchase receipt. (Learn more) | |||
Power Consumption | Supply Voltage | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) |
Active Idle (Typ.) | 6.38 W | 4.25 W | 4.00 W | |
Random Read / Write (4KB Q1) (Typ.) | 9.10 W | 7.83 W | 7.63 W | |
Notes | Power consumption may differ according to configurations and platforms. | |||
Temperature | Operating | 5°C to 60°C (41°F to 140°F) | 5°C to 60°C (41°F to 140°F) | 5°C to 60°C (41°F to 140°F) |
Non-operating | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | |
Shock | Operating | 686 m/s2 {70 G} (2 ms duration) | 686 m/s2 {70 G} (2 ms duration) | 686 m/s2 {70 G} (2 ms duration) |
Non-operating | 2,450 m/s2 {250 G} (2 ms duration) | 2,450 m/s2 {250 G} (2 ms duration) | 2,450 m/s2 {250 G} (2 ms duration) | |
Vibration | Operating | 7.35 m/s2 {0.75 G} (5 to 300Hz), 2.45 m/s2 {0.25 G} (300 to 500 Hz) | 7.35 m/s2 {0.75 G} (5 to 300Hz), 2.45 m/s2 {0.25 G} (300 to 500 Hz) | 7.35 m/s2 {0.75 G} (5 to 300Hz), 2.45 m/s2 {0.25 G} (300 to 500 Hz) |
Non-operating | 29.4 m/s2 {3.0 G} (5 to 500 Hz) | 29.4 m/s2 {3.0 G} (5 to 500 Hz) | 29.4 m/s2 {3.0 G} (5 to 500 Hz) | |
Altitude | Operating | -305 m to 3,048 m | -305 m to 3,048 m | -305 m to 3,048 m |
Non-operating | -305 m to 12,192 m | -305 m to 12,192 m | -305 m to 12,192 m | |
Relative Humidity | Operating | 5% to 90% R.H. (No condensation) | 5% to 90% R.H. (No condensation) | 5% to 90% R.H. (No condensation) |
Non-operating | 5% to 95% R.H. (No condensation) | 5% to 95% R.H. (No condensation) | 5% to 95% R.H. (No condensation) | |
Others | Size (Height x Width x Depth) | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm |
Weight | 770 g | 720 g | 720 g | |
Certification |
|
|
|
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно Synology NAS Drive 3.5 16TB 7200 rpm 512MB SATA 3 HDD
виж всички твърди дискове sata 3.5"
Gergana
Изключителни хора! Винаги са супер любезни, отзивчиви и най-вече компетентни! Предлагат богато разнообразие на техника, а доставките се изпълняват
преди седмица
Silviya Nedelcheva
Бърза доставка и много бърза реакция при проблем. Много отзивчив персонал.
преди 11 месеца
Тони Николов
Обслужването е на ниво,доставката е бърза ,цените са ниски в сравнение с по големи вериги.Препоръчвам
преди 7 месеца
Georgi Petrov
Само хубави неща мога да кажа за тях! Бързо, коректно и на добра цена. Обслужването е на топ ниво! С удоволствие ще пазаря отново при Вас!
преди година
Любвин Пъшев
Коректност, бързина. Никакви проблеми!
преди 3 месеца