Гаранционните условия са определени от производителя
Кандидатствай бързо и лесно онлайн
До всяко населено място в страната в рамките на 1-3 работни дни
Стандартният срок за внос по заявка е 15-90 дни след 50% авансово плащане.
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
1 Добавете желаните продукти в количката си и преминете към страницата за изпращане на поръчката;
2 За начин на плащане изберете "На лизинг с..." и предпочитания от вас лизингодател;
3 Попълнете своите данни и изберете желания срок за лизинг във формата за кандидатстване;
4 Изпратете поръчката си, след което очаквайте одобрение от лизингодателя по телефон или имейл;
Срок | ||
---|---|---|
3 | 214.64 лв. ГПР: 34.52 | 213.5 лв. ГПР: 32.71 |
6 | 111.3 лв. ГПР: 34.49 | 111.35 лв. ГПР: 36.48 |
9 | 76.92 лв. ГПР: 34.54 | |
12 | 59.76 лв. ГПР: 34.53 | 60.27 лв. ГПР: 37.65 |
15 | 49.52 лв. ГПР: 34.52 | |
18 | 42.72 лв. ГПР: 34.51 | 43.24 лв. ГПР: 37.43 |
21 | 37.88 лв. ГПР: 34.53 | |
24 | 34.26 лв. ГПР: 34.52 | 34.73 лв. ГПР: 36.89 |
27 | 31.5 лв. ГПР: 34.49 | |
30 | 29.3 лв. ГПР: 34.55 | 29.62 лв. ГПР: 36.24 |
33 | 27.52 лв. ГПР: 34.53 | |
36 | 26.05 лв. ГПР: 34.49 | 26.22 лв. ГПР: 35.59 |
Main Specifications | ||
Device Type | Hard drive - internal - 512e Format | |
Capacity | 10TB | |
Interface | SAS 12Gb/s | |
Form Factor | 3.5-inch HDD | |
Dimensions (WxDxH) | 5.79" x 4" x 1.03" | |
Weight | 750G | |
Hard Drive | ||
Buffer Size | 256 MB | |
Spindle Speed | 7200RPM | |
Performance | ||
Average Latency | 4.16 ms | |
Interface Transfer Rate | 1200 (MB/sec, max) | |
Max Sustainable Transfer Rate | 262/250 | |
Load / Unload Cycles | 600,000 | |
Reliability | ||
Non-Recoverable Errors | 1 in 10^15 | |
Annual Failure Rate (AFR) | 0.44% | |
Availability (hrs/day x days/wk) | 24x7 | |
Miscellaneous | ||
MTBF | 2.0 million hours | |
Features | No encryption. Sanitize Overwrite only | |
Power | ||
Requirement | +5V, +12V | |
Idle (W) | 9.0W | |
Environmental | ||
Operating Environment | Ambient temperature: 5° to 60°C | |
Vibration (G RMS, 5 to 500Hz): 0.67 (XYZ) | ||
Shock (half-sine wave, 2ms, G): 70/50 |
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно WD ULTRASTAR 10000GB 256MB 7200RPM SAS ULTRA 512E SE P3 DC HC330 HDD Server
виж всички твърди дискове sas