Продуктът не се предлага в момента
Попитайте за дата на доставка:
(+359 2) 965 89 89
Цени за доставка:
Условия и срокове за доставка:
Product Specifications | ||
Interface | SATA 6 Gb/s | |
Performance Specifications | ||
Rotational Speed | IntelliPower * | |
Buffer Size | 64 MB | |
Transfer Rates | ||
Buffer To Host (Serial ATA) | 6 Gb/s (Max) | |
Physical Specifications | ||
Capacity | 5 TB | |
Form Factor | 3.5 Inch | |
Performance Specifications | ||
Target Performance | ||
MTBF | 1,000,000 hours | |
Physical Dimensions | ||
English | ||
Height | 1.028 Inches | |
Depth | 5.787 Inches | |
Width | 4.00 Inches | |
Weight | 1.50 Pounds | |
Metric | ||
Height | 26.1 mm | |
Depth | 147 mm | |
Width | 101.6 mm | |
Weight | 0.68 kg | |
Environmental Specifications | ||
Shock | ||
Operating Shock (Read) | 65G, 2 ms | |
Non-operating Shock | 250G, 2 ms | |
Acoustics | ||
Idle Mode | 25 dBA (average) | |
Seek Mode 0 | 28 dBA (average) | |
Temperature (English) | ||
Operating | 32° F to 158° F | |
Non-operating | -40° F to 158° F | |
Temperature (Metric) | ||
Operating | -0° C to 70° C | |
Non-operating | -40° C to 70° C | |
Humidity | ||
Operating | 5-95% RH non-condensing | |
Vibration | ||
Operating | 0.004 g²/Hz (10 to 300 Hz) | |
Non-operating | 0.05 g²/Hz (10 to 300 Hz) | |
Operating | ||
Linear | 20-300 Hz, 0.75G (0 to peak) | |
Electrical Specifications | ||
Current Requirements | ||
12 VDC | ||
Read/Write | 250 mA | |
Idle | 230 mA | |
Standby | 7 mA | |
Sleep | 7 mA | |
5 VDC | ||
Read/Write | 280 mA | |
Idle | 260 mA | |
Standby | 105 mA | |
Sleep | 105 mA | |
Power Dissipation | ||
Read/Write | 4.50 Watts | |
Idle | 3.30 Watts | |
Standby | 0.40 Watts | |
Sleep | 0.40 Watts | |
Compatibility | ||
Operating System | ||
Compatibility | Windows/Mac/Linux | |
As used for storage capacity, one megabyte (MB) = one million bytes, one gigabyte (GB) = one billion bytes, and one terabyte (TB) = one trillion bytes. Total accessible capacity varies depending on operating environment. As used for buffer or cache, one megabyte (MB) = 1,048,576 bytes. As used for transfer rate or interface, megabyte per second (MB/s) = one million bytes per second, megabit per second (Mb/s) = one million bits per second, and gigabit per second (Gb/s) = one billion bits per second. |
Ако притежавате този продукт и имате впечатления за него, моля споделете ги!
Задайте своя въпрос относно Western Digital 5TB, Red WD50EFRX, SATA3, 64MB, IntelliPower
виж всички твърди дискове sata 3.5"
Gergana
Изключителни хора! Винаги са супер любезни, отзивчиви и най-вече компетентни! Предлагат богато разнообразие на техника, а доставките се изпълняват
преди месец
Silviya Nedelcheva
Бърза доставка и много бърза реакция при проблем. Много отзивчив персонал.
преди година
Тони Николов
Обслужването е на ниво,доставката е бърза ,цените са ниски в сравнение с по големи вериги.Препоръчвам
преди 9 месеца
Georgi Petrov
Само хубави неща мога да кажа за тях! Бързо, коректно и на добра цена. Обслужването е на топ ниво! С удоволствие ще пазаря отново при Вас!
преди година
Valentina
На едно място стоки за компютърни специалисти, за обикновени потребители, които си търсят периферни устройства и сервиз.
Богат избор и разнообразие...
преди 5 години